
Indirizzi e telefoni terme e centri benessere a Verona
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| Centro Benessere Dimagrante Spirito Libero | San Giovanni Lupatoto - Via Monte Pastello, 1 | 045 8750255 |
| Centro Benessere Gea | San Martino Buon Albergo - Via C. Beccaria, 4 | 045 8799213 |
| Centro Benessere Wave Urbanspa | Povegliano Veronese - Via Alessandro Rizzotti, 3 | 045 7970425 |
| Centro Benessere Micol Di Bonfanti Gabriella Estetica | Verona - Via Martinati Pietro Paolo, 8 | 045 532655 |
| Helios Obiettivo Benessere Snc | Verona - Via Spaziani Gracco, 23 | 045 560046 |
| Estetica Bionaturale L'orangerie | Verona - Via Don Steeb, 9 | 045 8006429 |
Guida alle località termali in Veneto
Informazioni sulle terme,i trattamenti, le patologiecurabili e i programmi benessere
|
||||||||||||||||
| Bibione |
|
|||||||||||||||
| Montegrotto Terme |
|
|||||||||||||||
| Recoaro Terme |
|
|||||||||||||||
| Abano Terme |
|
|||||||||||||||
| Battaglia Terme |
|
|||||||||||||||
| Calalzo di Cadore |
|
|||||||||||||||
| Galzignano Terme |
|
|||||||||||||||
| Lazise |
|
|||||||||||||||
| Lido di Jesolo |
|
| A | Apparato Locomotore | I | Apparato genitale femminile |
| B | Apparato Respiratorio | L | Stomatologie |
| C | Circolazione e sangue | M | Diete educazione alimentare |
| D | Pelle | N | Estetica cosmesi |
| E | Apparato Urinario | O | Forma fisica massaggi |
| F | Ricambio | P | Antostress e Relax |
| G | Apparato digerente | Q | Altre |
| H | Fegato e vie biliari |




