Previsioni Del Tempo Spagna
Data 12/02/2012
Indice climatico
Meteo Top Destinations Spagna
| Località | Meteo | Minima | Massima |
| Barcellona | 2° C | 11° C | |
| Cordova | -1° C | 14° C | |
| Granada | -6° C | 12° C | |
| Lanzarote | 14° C | 19° C | |
| Madrid | -7° C | 10° C | |
| Murcia | 4° C | 12° C | |
| Valencia | 0° C | 12° C | |
| Bilbao | -4° C | 7° C | |
| Fuerteventura | 15° C | 18° C | |
| Ibiza | 5° C | 11° C |







