Previsioni Del Tempo Grecia
Data 08/02/2012
Indice climatico
Meteo Top Destinations Grecia
| Località | Meteo | Minima | Massima |
| Ios | 8° C | 11° C | |
| Kos | 8° C | 14° C | |
| Naxos | 9° C | 10° C | |
| Rodi | 10° C | 15° C | |
| Skiathos | 2° C | 3° C | |
| Atene | 3° C | 10° C | |
| Creta | 7° C | 13° C | |
| Larissa | 1° C | 5° C | |
| Mikonos | 7° C | 11° C | |
| Santorini | 10° C | 13° C |







