Hotel Diamonds Dream of Africa
Descrizione e Foto Diamonds Dream of Africa Hotel
Nome struttura: Diamonds Dream of Africa
Tipologia: Hotel
Stelle: 
Cerca il prezzo per il tuo soggiorno
| Informazioni e prenotazioni | Per informazioni e prenotazione puoi contattare l'agenzia più vicina a te | |
| Un esperto ti guiderà verso la tua vacanza | Trova l'agenzia più vicina a te |
Descrizione Diamonds Dream of Africa
Incantevole hotel membro degli “Small Luxory Hotel of the World” che gode di una posizione privilegiata affacciato sulla splendida spiaggia di Silversand. Gli ambienti comuni sono modernamente arredati con cura e l’intero resort è immerso in un curatissimo giardino tropicale. L’aeroporto di Mombasa dista 123 km mentre il centro di Malindi è a soli 3 km.
CAMERE dispone di 35 camere suddivise tra Junior Suite e Suite tutte dotate di letto con zanzariera, aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a pale, tv satellitare, telefono, asciugacapelli, connessione internet gratuita, cassetta di sicurezza e terrazzo. Massima occupazione delle camere tre adulti e un bambino. Culla per infant su richiesta.
SERVIZI reception 24 ore, ristorante principale con servizio a buffet, ristorante a la carte in spiaggia con specialità di mare, piscina, due bar di cui uno a bordo piscina. A pagamento: centro benessere con piscine di acqua salata e massaggi. Servizio lavanderia, boutique, servizio medico e servizio baby sitting. Sono accettate carte di credito Visa e Mastercard.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO presso l’adiacente Sandies Tropical Village centro nautico con catamarano, windsurf, canoa e diving center PADI.
Diamonds Dream of Africa - Prezzi
| ALL INCLUSIVE - Quote a persona a settimana | ||||||||||
| Periodo | "Quota base" | "Supplementi settimana extra" | "Supplementi camera singola" | "Riduzione letto 3° 2/12 anni" | "Riduzione letto 4° 2/12 anni" | "Riduzione letto 3° adulto" | Notti | |||
| A | 14/07/2012 - 20/07/2012 | 1.559 | 819 | 315 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| B | 21/07/2012 - 27/07/2012 | 1.879 | 1.148 | 455 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| C | 28/07/2012 - 03/08/2012 | 1.879 | 1.246 | 504 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| D | 04/08/2012 - 07/08/2012 | 1.919 | 1.316 | 567 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| E | 08/08/2012 - 19/08/2012 | 1.959 | 1.337 | 581 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| F | 20/08/2012 - 24/08/2012 | 1.919 | 1.267 | 511 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| G | 25/08/2012 - 31/08/2012 | 1.819 | 1.071 | 420 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| H | 01/09/2012 - 28/09/2012 | 1.789 | 1.057 | 413 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| I | 29/09/2012 - 30/11/2012 | 1.759 | 1.036 | 406 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| L | 01/12/2012 - 07/12/2012 | 1.819 | 1.169 | 469 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
| M | 08/12/2012 - 14/12/2012 | 1.759 | 1.036 | 406 | -50% | -25% | -10% | 7 | ||
Giudizio degli utenti Hotel Diamonds Dream of Africa
Se hai soggiornato in questa struttura puoi scrivere il tuo giudizio




