RESIDENCE LES FELIBRIGES
Descrizione e Foto RESIDENCE LES FELIBRIGES
Nome struttura: RESIDENCE LES FELIBRIGES
Tipologia: Residence
Indirizzo: 91-93 Rue Georges Clemenceau - Cannes (Provenza-Alpi-Costa Azzurra - Francia)
Sito web: www.costaazzurrapocket.com
Profilo: La Riviera Dei Sogni
Cerca il prezzo per il tuo soggiorno
| Informazioni e prenotazioni | Tel | 0185 399828 |
| Un esperto ti guiderà verso la tua vacanza |
Descrizione RESIDENCE LES FELIBRIGES
Complesso
Il residence Les Felibriges di Cannes si trova nel quartiere di Suquet a 1 km dal Palazzo dei Festival
Distanze
Il residence Les Felibriges di Cannes dista circa:
• 1 km dal Palazzo dei Festival
• 50 m dai negozi
• 100 m dalla spiaggia
Appartamenti
Il residence Les Felibriges di Cannes dispone di varie tipologie di appartamento:
• Bilocale 4 persone aria condizionata (Circa 27 mq): Soggiorno con 1 divano letto per 2 persone, camera da letto con 2 letti singoli, bagno, WC separato. Nota: 1 appartamento con camera da letto soppalco.
• Bilocale 6 persone aria condizionata (Circa 34 mq): soggiorno con 1 divano letto per 2 persone e 2 letti, camera da letto con 2 letti singoli, bagno, WC separato (doccia + per alcuni).
• Monolocale 3 persone climatizzato (Circa 22 mq): Soggiorno con 1 divano letto per 2 persone + 1 letto 1 persona, bagno con WC (separati in alcuni casi).
• Quadrilocale aria condizionata (Circa 24 mq): Soggiorno con 1 divano letto per 2 persone, 2 letti a castello, bagno, WC separato.
Servizi
Il residence Les Felibriges di Cannes offre i seguenti servizi:
• piscina
• parcheggio coperto ( a pagamento)
• deposito bagagli
• animali ammessi (a pagamento, con presentazione certificato antirabbica)
RESIDENCE LES FELIBRIGES - Prezzi
| I prezzi si intendono per appartamento a notte | |||||||
| Periodo | BILO 4 | MONO 4 | MONO 2 | Notti | |||
| 24/05/2011 - 27/05/2011 | 107,00 | 99,00 | 91,00 | 1 | |||
| 28/05/2011 - 03/06/2011 | 113,00 | 105,00 | 96,00 | 1 | |||
| 04/06/2011 - 10/06/2011 | 113,00 | 105,00 | 96,00 | 1 | |||
| 11/06/2011 - 17/06/2011 | 122,00 | 118,00 | 103,00 | 1 | |||
| 18/06/2011 - 24/06/2011 | 115,00 | 111,00 | 97,00 | 1 | |||
| 25/06/2011 - 01/07/2011 | 115,00 | 111,00 | 97,00 | 1 | |||
| 02/07/2011 - 08/07/2011 | 179,00 | 167,00 | 135,00 | 1 | |||
| 09/07/2011 - 15/07/2011 | 179,00 | 167,00 | 135,00 | 1 | |||
| 16/07/2011 - 22/07/2011 | 179,00 | 167,00 | 135,00 | 1 | |||
| 23/07/2011 - 29/07/2011 | 179,00 | 167,00 | 135,00 | 1 | |||
| 30/07/2011 - 05/08/2011 | 199,00 | 193,00 | 157,00 | 1 | |||
| 06/08/2011 - 12/08/2011 | 199,00 | 193,00 | 157,00 | 1 | |||
| 13/08/2011 - 19/08/2011 | 199,00 | 193,00 | 157,00 | 1 | |||
| 20/08/2011 - 26/08/2011 | 179,00 | 167,00 | 135,00 | 1 | |||
| 27/08/2011 - 02/09/2011 | 141,00 | 127,00 | 107,00 | 1 | |||
| 03/09/2011 - 09/09/2011 | 115,00 | 111,00 | 97,00 | 1 | |||
| 10/09/2011 - 16/09/2011 | 85,00 | 81,00 | 73,00 | 1 | |||
| 17/09/2011 - 23/09/2011 | 77,00 | 73,00 | 69,00 | 1 | |||
| 24/09/2011 - 30/09/2011 | 77,00 | 73,00 | 69,00 | 1 | |||
| 01/10/2011 - 07/10/2011 | 77,00 | 73,00 | 69,00 | 1 | |||
| 08/10/2011 - 14/10/2011 | 77,00 | 73,00 | 69,00 | 1 | |||
| 15/10/2011 - 21/10/2011 | 77,00 | 73,00 | 69,00 | 1 | |||
| 22/10/2011 - 28/10/2011 | 85,00 | 81,00 | 73,00 | 1 | |||
| 29/10/2011 - 04/11/2011 | 85,00 | 81,00 | 73,00 | 1 | |||
| 05/11/2011 - 11/11/2011 | 77,00 | 73,00 | 69,00 | 1 | |||
Condizioni
ORARIO RITIRO CHIAVI: dalle ore 17.00 del giorno d'arrivo
ORARIO RILASCIO APPARTAMENTI: entro le ore 10.00 del giorno di partenza
SERVIZI INCLUSI
- consumi (acqua, luce, gas, riscaldamento)
- biancheria (letto e bagno)
- 2 canovacci da cucina
SERVIZI ESCLUSI (da pagare in loco)
- tassa di soggiorno
- cauzione: euro 200,00 (in contanti)
Giudizio degli utenti RESIDENCE LES FELIBRIGES
Se hai soggiornato in questa struttura puoi scrivere il tuo giudizio





