Villaggio CENTRO VACANZE PUNTA ALICE
Descrizione e Foto CENTRO VACANZE PUNTA ALICE Villaggio
Nome struttura: CENTRO VACANZE PUNTA ALICE
Tipologia: Villaggio
Stelle: 
Indirizzo: VIA PUNTA ALICE - Cirò Marina (Calabria - Italia)
Sito web: puntalice.it
Profilo: VILLAGGIO PUNTA ALICE SRL
Cerca il prezzo per il tuo soggiorno
| Informazioni e prenotazioni | Tel | 096231160 - 3494169417 |
| Un esperto ti guiderà verso la tua vacanza |
Descrizione CENTRO VACANZE PUNTA ALICE
Noi Vi offriamo di vivere la Vs. vacanza in una natura di schietta ed incomparabile bellezza, di immergerVi nei fondali di un mare incontaminato (bandiera blu per 7 anni di seguito). Il ns. centro vacanze è direttamente sul mare, è costituito da 2 residence , il Punta Alice formato da 66 appartamenti in muratura tipo villette a schiera, e dal Vurghe formato da 48 appartamenti in muratura tipo villette a schiera. Gli appartamenti del residence Punta Alice distano da 30 a 70/80 mt dall'arenile, tipologia monolocale (max 2 posti), bilocale (3+1 posti oppure 4 posti), trilocale( 5+1 posti oppure 6 posti)disponibili sia al piano terra che al primo piano. Gli appartamenti del residence Vurghe distano 30 mt circa dall'arenile, tipologia bilocale ( 3 posti oppure 4 posti) e trilocale (5 posti oppure 6 posti), disponibili al piano terra che al primo piano, fronte mare oppure lato mare. Disponiamo,inoltre, di una zona camping di 300 piazzole circa.
CENTRO VACANZE PUNTA ALICE - Prezzi
| LISTINO PREZZI TARIFFE SETTIMANALI - APP. PUNTA ALICE | |||||||||
| Periodo | mono 2 p. | bilo 3+1p. | bilo 4 p. | trilo 5+1 p. | trilo6 | Notti | |||
| A | 01/04/2012 - 02/06/2012 | 190 | 240 | 260 | 290 | 310 | 7 | ||
| B | 02/06/2012 - 16/06/2012 | 260 | 310 | 330 | 365 | 385 | 7 | ||
| C | 16/06/2012 - 30/06/2012 | 390 | 510 | 530 | 580 | 620 | 7 | ||
| D | 30/06/2012 - 14/07/2012 | 550 | 715 | 735 | 830 | 860 | 7 | ||
| E | 14/07/2012 - 28/07/2012 | 630 | 815 | 845 | 935 | 975 | 7 | ||
| F | 28/07/2012 - 04/08/2012 | 770 | 900 | 920 | 1060 | 1090 | 7 | ||
| G | 04/08/2012 - 18/08/2012 | 920 | 1185 | 1205 | 1365 | 1405 | 7 | ||
| H | 18/08/2012 - 25/08/2012 | 640 | 760 | 820 | 870 | 910 | 7 | ||
| L | 25/08/2012 - 01/09/2012 | 340 | 425 | 450 | 490 | 515 | 7 | ||
| A | 01/09/2012 - 30/09/2012 | 190 | 240 | 260 | 290 | 310 | 7 | ||
Servizi inclusi: ANIMAZIONE, MINI CLUB, CORSI COLLETTIVI DI BALLO E NUOTO, PISCINA, CALCETTO, TENNIS,VOLLEY, PING PONG,WI-FI, ANFITEATRO (800 posti), INFERMERIA, PIANO BAR, LISCIO, 1 POSTO AUTO IN PARCHEGGIO INTERNO SCOPERTO NON CUSTODITO.
SERVIZIO SPIAGGIA SOLO PER APPARTAMENTI: (1 OMBRELLONE, 2 LETTINI).
OFFERTA
APRILE - MAGGIO e dal 08 SETTEMBRE IN POI ESCLUSO SETTIMANA DI PASQUA
PREZZI SETTIMANALI
App. mono 2 posti € 130,00
App. bilo 3+1 posti € 160,00
App. trilo 5+1 posti € 180,00
CENTRO VACANZE PUNTA ALICE - Prezzi
| Titolo tabellaLISTINO PREZZI TARIFFE SETTIMANALI - APP. VURGHE | ||||||||
| Periodo | BILO 3 POSTI | BILO 4 POSTI | TRILO 5 POSTI | TRILO 6 POSTI | Notti | |||
| A | 01/04/2012 - 03/06/2012 | 240 | 270 | 300 | 320 | 7 | ||
| B | 03/06/2012 - 17/06/2012 | 320 | 350 | 380 | 400 | 7 | ||
| C | 17/06/2012 - 01/07/2012 | 520 | 550 | 600 | 640 | 7 | ||
| D | 01/07/2012 - 15/07/2012 | 730 | 765 | 850 | 880 | 7 | ||
| E | 15/07/2012 - 29/07/2012 | 815 | 865 | 950 | 1000 | 7 | ||
| F | 29/07/2012 - 05/08/2012 | 900 | 950 | 1070 | 1110 | 7 | ||
| G | 05/08/2012 - 19/08/2012 | 1185 | 1235 | 1390 | 1430 | 7 | ||
| H | 19/08/2012 - 26/08/2012 | 760 | 840 | 910 | 960 | 7 | ||
| L | 26/08/2012 - 02/09/2012 | 440 | 470 | 515 | 540 | 7 | ||
| A | 02/09/2012 - 30/09/2012 | 240 | 270 | 300 | 320 | 7 | ||
CENTRO VACANZE PUNTA ALICE - Prezzi
| PREZZI SETTIMANALI - CASE MOBILI 4+1 posti | |||||
| Periodo | prezzi settimanali | Notti | |||
| A | 01/04/2012 - 02/06/2012 | 210 | 7 | ||
| B | 02/06/2012 - 16/06/2012 | 260 | 7 | ||
| C | 16/06/2012 - 30/06/2012 | 410 | 7 | ||
| D | 30/06/2012 - 14/07/2012 | 570 | 7 | ||
| E | 14/07/2012 - 28/07/2012 | 660 | 7 | ||
| F | 28/07/2012 - 04/08/2012 | 790 | 7 | ||
| G | 04/08/2012 - 18/08/2012 | 955 | 7 | ||
| H | 18/08/2012 - 25/08/2012 | 640 | 7 | ||
| L | 25/08/2012 - 01/09/2012 | 360 | 7 | ||
| A | 01/09/2012 - 30/09/2012 | 210 | 7 | ||
Giudizio degli utenti Villaggio CENTRO VACANZE PUNTA ALICE
|
|
5 visitatori hanno giudicato questa struttura | |
|
È dal 1999 che facciamo le nostre vacanze in questo villaggio. Tranquilità assoluta mare ottimo e cristallino (peccato che il fondale è pieno si sassi), è il posto ideale dove rilassarsi dopo un anno di intenso lavoro.... Leggi tutto
La ringrazio per i suoi complimenti, cerchiamo sempre di fare tutti del ns. meglio. Saremo ben lieti di riaverLa ns. ospite anche per gli anni a venire. Mariangela
Vacanza meravigliosa, all'insegna del relax. Mare cristallino, animazione simpatica e discreta, frequentatori selezionati. Penso proprio di ritornarci per la quarta volta.
La ringrazio per i suoi complimenti, cerchiamo sempre di fare tutti del ns. meglio. Saremo ben lieti di riaverLa ns. ospite anche per gli anni a venire. Mariangela
Ho trascorso la mia vacanza al villaggio dal 21 agosto al 4 settembre 2010 nella casa mobile... bellissima esperienza... in una posizione privilegiata....di fronte al mare...vicino ai campetti...di calcio e tennis...vicino all"anfiteatro e vicino la... Leggi tutto
siamo stati in questo villaggio x 2 anni consecutivi 2007/2008 devo dire che e stata la vacanza piu rilassante che abbia mai trascorso prima perche le mie figlie sono entusiaste di questo villaggio e poi perche il mare e proprio di fronte agli... Leggi tutto
La struttura è indubbiamente ottima, forse la migliore che io abbia conosciuto nel corso delle mie vacanze. I ragazzi dell'animazione sono squisiti, molto discreti, mai invadenti. L'unico inconveniente, se di questo si può parlare, è il fondale... Leggi tutto | |
|
Se hai soggiornato in questa struttura puoi scrivere il tuo giudizio
| |







