Appartamenti Isola Rossa
Descrizione e Foto Appartamenti Isola Rossa
Nome struttura: Appartamenti Isola Rossa
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: Trinità d'Agultu (Sardegna - Italia)
Profilo: Futura Vacanze
Cerca il prezzo per il tuo soggiorno
| Desideri un preventivo personalizzato? | Tel | +39 02 66 711 036 |
| Contatta il nostro Agente di Viaggio di Fiducia! |
Descrizione Appartamenti Isola Rossa
Situati su un tratto panoramico di costa che si affaccia sul Golfo dell’Asinara, nel territorio del comune di Trinità d’Agultu e Vignola, a metà strada tra Castelsardo e S.Teresa di Gallura, il Residence Isola Rossa è immerso nel verde della macchia mediterranea, a 2 km da Isola Rossa, mentre gli Appartamenti Isola Rossa sono sparsi nell’antico borgo marinaro. La zona costiera di grande interesse paesaggistico è caratterizzata da rocce granitiche di colore rosso, dalle quali prende il nome la località, alternate a solitarie spiagge di sabbia bianca e finissima. I fondali marini, limpidi e trasparenti, ricchi di ogni specie di flora e fauna, si prestano in maniera particolare a soddisfare le esigenze degli amanti della pesca e delle escursioni subacquee.
Spiaggia
Spiagge di “Marinedda”, “Longa” e “Li Femini”, tutte con arenile di sabbia alternata a scogli di rocce rosse, dalle quali si possono raggiungere deliziose calette. Gli Appartamenti Isola Rossa distano da 30 a 250 m dalle spiagge del paese mentre il Residence Isola Rossa dista 2 km ca da “Marinedda”, “Longa” e “Li Femini”. Servizio spiaggia a pagamento presso la spiaggia di “Marinedda”.
Sistemazione
Appartamenti al piano terra o al primo piano, arredati secondo il gusto dei singoli proprietari, dotati di angolo cottura, aria condizionata (su richiesta con supplemento) e servizi. Bilocale per 2/4 persone, soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale. Trilocale per 4 persone, soggiorno, camera matrimoniale, camera con 2 letti bassi o a castello; su richiesta possibilità di letto aggiunto (con supplemento). Trilocale per 6 persone, soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera con 2 letti bassi o a castello.
Attività e Servizi
Nelle immediate vicinanze il porto turistico; sul lungomare negozi di vario genere, bar, ristoranti, mercatini serali e serate musicali organizzate dal consorzio operatori turistici. A 15 km ca nuovo Centro Termale convenzionato.
A pagamento
Prenotazione escursioni via terra e via mare; nella località noleggio ombrelloni e sdraio, campi da tennis, calcetto, bocce e basket (illuminati), tiro con l’arco, diving center, ricarica bombole, custodia barche e gommoni, charter e pesca sportiva con esperti skipper, scuola di vela e windsurf con possibilità di noleggio gommoni, surf da onda, windsurf, canoe, pedalò, barche a vela, parco acquatico a 2 km ca (adiacente al Residence Isola Rossa) con giochi acquatici, zona solarium attrezzata, bar-ristorante.
Isola Rossa Card
GRATUITA include convenzioni e sconti presso centro sportivo con campi da tennis, calcetto e basket, parco acquatico Aquafantasy, noleggio gommoni, attrezzature balneari e da spiaggia.
Appartamenti Isola Rossa - Prezzi
| Quote per appartamento | ||||||||||||
| Periodo | Residence Mono 2 pers. | Residence Mono 3 - 4 pers. | Residence Bilo 4 pers. | Appartamenti Bilo 2 - 3 pers. | Appartamenti Bilo 4 pers. | Appartamenti Trilo 4 pers. | Appartamenti Trilo 6 persone | Suppl. Nave | Notti | |||
| A | 29/05/2012 - 05/06/2012 | 133 | 163 | 197 | 197 | 221 | 250 | 274 | GRATIS | 7 | ||
| B | 05/06/2012 - 12/06/2012 | 163 | 197 | 254 | 233 | 271 | 303 | 346 | GRATIS | 7 | ||
| C | 12/06/2012 - 19/06/2012 | 197 | 233 | 313 | 267 | 321 | 350 | 397 | GRATIS | 7 | ||
| D | 19/06/2012 - 26/06/2012 | 246 | 306 | 369 | 333 | 393 | 433 | 476 | GRATIS | 7 | ||
| E | 26/06/2012 - 03/07/2012 | 323 | 389 | 429 | 403 | 467 | 503 | 559 | GRATIS | 7 | ||
| F | 03/07/2012 - 10/07/2012 | 380 | 400 | 440 | 420 | 490 | 520 | 570 | GRATIS | 7 | ||
| G | 10/07/2012 - 17/07/2012 | 397 | 421 | 466 | 463 | 533 | 576 | 621 | GRATIS | 7 | ||
| H | 17/07/2012 - 24/07/2012 | 420 | 450 | 500 | 520 | 590 | 650 | 690 | GRATIS | 7 | ||
| I | 24/07/2012 - 31/07/2012 | 446 | 493 | 539 | 550 | 633 | 693 | 733 | GRATIS | 7 | ||
| L | 31/07/2012 - 07/08/2012 | 574 | 636 | 701 | 719 | 801 | 879 | 944 | GRATIS | 7 | ||
| M | 07/08/2012 - 14/08/2012 | 786 | 836 | 953 | 976 | 1.036 | 1.136 | 1.236 | GRATIS | 7 | ||
| N | 14/08/2012 - 21/08/2012 | 771 | 821 | 919 | 919 | 996 | 1.079 | 1.153 | GRATIS | 7 | ||
| O | 21/08/2012 - 28/08/2012 | 506 | 543 | 583 | 574 | 661 | 709 | 753 | GRATIS | 7 | ||
| P | 28/08/2012 - 04/09/2012 | 311 | 336 | 393 | 364 | 430 | 464 | 506 | GRATIS | 7 | ||
| Q | 04/09/2012 - 11/09/2012 | 177 | 207 | 266 | 243 | 286 | 317 | 343 | GRATIS | 7 | ||
| R | 11/09/2012 - 18/09/2012 | 103 | 137 | 167 | 154 | 187 | 207 | 227 | GRATIS | 7 | ||
| S | 18/09/2012 - 25/09/2012 | 80 | 120 | 150 | 120 | 170 | 190 | 210 | GRATIS | 7 | ||
Appartamenti Isola Rossa - Prezzi
| Quote per appartamento 7 notti sabato/sabato | ||||||||||||
| Periodo | Residence Mono 2 pers. | Residence Mono 3 - 4 pers. | Residence Bilo 4 pers. | Appartamenti Bilo 2 - 3 pers. | Appartamenti Bilo 4 pers. | Appartamenti Trilo 4 pers. | Appartamenti Trilo 6 pers. | Suppl. Nave | Notti | |||
| A | 26/05/2012 - 02/06/2012 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 90 | 7 | ||
| B | 02/06/2012 - 09/06/2012 | 150 | 180 | 220 | 220 | 250 | 290 | 320 | 90 | 7 | ||
| C | 09/06/2012 - 16/06/2012 | 180 | 220 | 300 | 250 | 300 | 320 | 380 | 90 | 7 | ||
| D | 16/06/2012 - 23/06/2012 | 220 | 250 | 330 | 290 | 350 | 390 | 420 | 90 | 7 | ||
| E | 23/06/2012 - 30/06/2012 | 280 | 380 | 420 | 390 | 450 | 490 | 550 | 90 | 7 | ||
| F | 30/06/2012 - 14/07/2012 | 380 | 400 | 440 | 420 | 490 | 520 | 570 | 90 | 7 | ||
| G | 14/07/2012 - 28/07/2012 | 420 | 450 | 500 | 520 | 590 | 650 | 690 | 90 | 7 | ||
| H | 28/07/2012 - 04/08/2012 | 480 | 550 | 590 | 590 | 690 | 750 | 790 | 150 | 7 | ||
| I | 04/08/2012 - 11/08/2012 | 700 | 750 | 850 | 890 | 950 | 1.050 | 1.150 | 150 | 7 | ||
| L | 11/08/2012 - 18/08/2012 | 900 | 950 | 1.090 | 1.090 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 150 | 7 | ||
| M | 18/08/2012 - 25/08/2012 | 600 | 650 | 690 | 690 | 790 | 850 | 890 | 150 | 7 | ||
| N | 25/08/2012 - 01/09/2012 | 380 | 400 | 440 | 420 | 490 | 520 | 570 | 150 | 7 | ||
| O | 01/09/2012 - 08/09/2012 | 220 | 250 | 330 | 290 | 350 | 390 | 420 | 90 | 7 | ||
| P | 08/09/2012 - 15/09/2012 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 90 | 7 | ||
| Q | 15/09/2012 - 29/09/2012 | 80 | 120 | 150 | 120 | 170 | 190 | 210 | 90 | 7 | ||
Appartamenti Isola Rossa - Prezzi
| Quote per appartamento 10 notti sabato/martedì | ||||||||||||
| Periodo | Residence Mono 2 pers. | Residence Mono 3 - 4 pers. | Residence Bilo 4 pers. | Appartamenti Bilo 2 - 3 pers. | Appartamenti Bilo 4 pers. | Appartamenti Trilo 4 pers. | Appartamenti Trilo 6 pers. | Suppl. Nave | Notti | |||
| A | 26/05/2012 - 05/06/2012 | 184 | 227 | 274 | 274 | 307 | 344 | 377 | 60 | 10 | ||
| B | 02/06/2012 - 12/06/2012 | 227 | 274 | 349 | 327 | 379 | 427 | 483 | 60 | 10 | ||
| C | 09/06/2012 - 19/06/2012 | 274 | 327 | 441 | 374 | 450 | 487 | 560 | 60 | 10 | ||
| D | 16/06/2012 - 26/06/2012 | 340 | 413 | 510 | 457 | 543 | 600 | 656 | 60 | 10 | ||
| E | 23/06/2012 - 03/07/2012 | 443 | 551 | 609 | 570 | 660 | 713 | 794 | 60 | 10 | ||
| F | 30/06/2012 - 10/07/2012 | 543 | 571 | 629 | 600 | 700 | 743 | 814 | 60 | 10 | ||
| G | 07/07/2012 - 17/07/2012 | 560 | 593 | 654 | 643 | 743 | 799 | 866 | 60 | 10 | ||
| H | 14/07/2012 - 24/07/2012 | 600 | 643 | 714 | 743 | 843 | 929 | 986 | 60 | 10 | ||
| I | 21/07/2012 - 31/07/2012 | 626 | 686 | 753 | 773 | 886 | 971 | 1.029 | 60 | 10 | ||
| L | 28/07/2012 - 07/08/2012 | 780 | 871 | 954 | 971 | 1.097 | 1.200 | 1.283 | 90 | 10 | ||
| M | 04/08/2012 - 14/08/2012 | 1.086 | 1.157 | 1.317 | 1.357 | 1.443 | 1.586 | 1.729 | 90 | 10 | ||
| N | 11/08/2012 - 21/08/2012 | 1.157 | 1.229 | 1.386 | 1.386 | 1.489 | 1.614 | 1.731 | 90 | 10 | ||
| O | 18/08/2012 - 28/08/2012 | 763 | 821 | 879 | 870 | 1.000 | 1.073 | 1.134 | 90 | 10 | ||
| P | 25/08/2012 - 04/09/2012 | 474 | 507 | 581 | 544 | 640 | 687 | 750 | 60 | 10 | ||
| Q | 01/09/2012 - 11/09/2012 | 271 | 314 | 407 | 367 | 436 | 484 | 523 | 60 | 10 | ||
| R | 08/09/2012 - 18/09/2012 | 154 | 201 | 244 | 231 | 273 | 301 | 330 | 60 | 10 | ||
| S | 15/09/2012 - 25/09/2012 | 114 | 171 | 214 | 171 | 243 | 271 | 300 | 60 | 10 | ||
Attenzione: le informazioni riportate online potrebbero subire variazioni ed eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti dal Call Center Web in fase di prenotazione
Offerte speciali
FUTURA PLUS In esclusiva per il clienti Futura Vacanze 2° settimana gratuita per soggiorni fino al 16/6 e dal 1/9, cumulabile con le altre offerte.
FIRST PRICE Sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 30/4.
NAVE GRATIS Offerta a posti limitati, non valida in sistemazioni Mono 2 e Bilo 2/3, cumulabile con le altre offerte (condizioni e supplementi nel sottotabella e a pag. 26).
VACANZA LUNGA Sconto 10% sulla settimana 28/7-4/8 se abbinata alla precedente o alla successiva.
INIZIO/FINE SOGGIORNO:17.00/10.00; libero minimo 7 notti fino al 2/6 e dall’8/9 quote pro-rata, sabato o martedì nei restanti periodi. Per arrivi dopo le 22.00 non concordati preventivamente con la struttura non viene garantita la consegna dell’appartamento e, in ogni caso, anche se preventivamente concordati, per arrivi dopo le 22.00 supplemento di € 7 l’ora da pagare in loco.
DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua e gas, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti; pulizia finale, per appartamento,€ 55 in Mono e Bilo, € 60 in Trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto,set matrimoniale € 12, singolo € 10; biancheria da bagno € 10 per persona a set; noleggio tv € 26 a settimana; letto aggiuntoin Trilo 4 € 50 a settimana; culla0/3 anni € 30 a settimana (accettata culla propria senza supplemento, massimo 1 per appartamento); aria condizionata € 50 per appartamento a settimana; noleggio lavatrice € 35 a settimana.
CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento il deposito cauzionale verrà restituito a mezzo vaglia o bonifico bancario.
NOTE: biancheria da cucina non disponibile. Non si accettano assegni.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 50 per pulizia finale da pagare in loco.
SUPPLEMENTO NAVE (2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto): LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio a/r con nave tradizionale diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento) da Civitavecchia, Livorno o Genova per Olbia, Golfo Aranci o Porto Torres. Forfait tasse e diritti ed adeguamento carburante esclusi.
Giudizio degli utenti Appartamenti Isola Rossa
Se hai soggiornato in questa struttura puoi scrivere il tuo giudizio






