Hotel Albergo del Sole
Descrizione e Foto Albergo del Sole Hotel
Nome struttura: Albergo del Sole
Tipologia: Hotel
Stelle: 
Indirizzo: Roccaraso (Abruzzo - Italia)
Profilo: Futura Vacanze
Cerca il prezzo per il tuo soggiorno
| Desideri un preventivo personalizzato? | Tel | +39 02 66 711 036 |
| Contatta il nostro Agente di Viaggio di Fiducia! |
Descrizione Albergo del Sole
Albergo gestito direttamente dai proprietari, è situato in posizione tranquilla in località Piana del Leone, a 1.300 m d’altitudine, dista 1.800 m dal centro.
Impianti di risalita
A 3 km dagli impianti di Monte Pratello e a 7 km dagli impianti di Aremogna, raggiungibili con servizio navetta a pagamento. Info Ski comprensorio Aremogna-Monte Pratello da pag. 152.
Sistemazione
25 camere nel corpo centrale, dotate di telefono, tv e servizi. Disponibili 6 Bungalow in legno (30 mq ca) per 4 persone, particolarmente adatti a famiglie o gruppi di amici, composti da 2 camerette di cui 1 matrimoniale ed 1 con 2 letti singoli, tv solo nella camera matrimoniale, servizi con doccia (senza bidet) e veranda esterna.
Ristorazione
Prima colazione all’italiana, pasti con servizio al tavolo e menu a scelta tra 3 primi e 3 secondi; specialità della cucina nazionale e regionale. Cenone di Capodanno incluso (bevande escluse).
Attività e Servizi
Ascensore, sala soggiorno con camino, deposito sci, parcheggio non custodito. A pagamento: Sala giochi.
Tessera Sport
GRATUITA per soggiorni di minimo 5 notti include: 1 serata in discoteca, animazione con miniclub, giochi e serate organizzate.
Albergo del Sole - Prezzi
| Quote per persona | |||||||||
| Periodo | Hotel Mezza Pensione | Hotel Pensione Completa | Bungalow Mezza Pensione | Bungalow Pensione Completa | Riduzioni 3°/4° letto | Notti | |||
| A | 07/12/2011 - 11/12/2011 | 198 | 232 | 168 | 197 | 20% | 4 | ||
| B | 08/12/2011 - 11/12/2011 | 165 | 195 | 140 | 166 | 20% | 3 | ||
| C | 22/12/2011 - 26/12/2011 | 260 | 290 | 221 | 247 | 20% | 4 | ||
| D | 23/12/2011 - 26/12/2011 | 234 | 246 | 200 | 210 | 20% | 3 | ||
| E | 24/12/2011 - 28/12/2011 | 313 | 348 | 266 | 296 | 20% | 4 | ||
| F | 26/12/2011 - 02/01/2012 | 504 | 560 | 428 | 476 | 20% | 7 | ||
| G | 28/12/2011 - 02/01/2012 | 390 | 430 | 332 | 366 | 20% | 5 | ||
| H | 02/01/2012 - 05/01/2012 | 195 | 225 | 166 | 191 | 20% | 3 | ||
| I | 02/01/2012 - 06/01/2012 | 288 | 320 | 245 | 272 | 20% | 4 | ||
| L | 02/01/2012 - 08/01/2012 | 425 | 485 | 361 | 412 | 20% | 5 | ||
| M | 05/01/2012 - 08/01/2012 | 220 | 255 | 187 | 216 | 20% | 3 | ||
| N | 06/04/2012 - 10/04/2012 | 200 | 240 | 170 | 205 | 20% | 4 | ||
| O | 07/04/2012 - 10/04/2012 | 180 | 210 | 155 | 179 | 20% | 3 | ||
| P | 17/12/2011 - 24/12/2011 | 342 | 380 | 291 | 323 | 20% | 7 | ||
| Q | 06/01/2012 - 22/01/2012 | 347 | 385 | 295 | 327 | 20% | 7 | ||
| R | 22/01/2012 - 05/02/2012 | 351 | 390 | 298 | 332 | 20% | 7 | ||
| S | 05/02/2012 - 04/03/2012 | 373 | 415 | 317 | 353 | 20% | 7 | ||
| R | 04/03/2012 - 18/03/2012 | 351 | 390 | 298 | 332 | 20% | 7 | ||
| Q | 18/03/2012 - 01/04/2012 | 347 | 385 | 295 | 327 | 20% | 7 | ||
| T | 08/01/2012 - 20/01/2012 | 252 | 280 | 214 | 238 | 20% | 5 | ||
| U | 22/01/2012 - 03/02/2012 | 266 | 296 | 226 | 252 | 20% | 5 | ||
| V | 05/02/2012 - 02/03/2012 | 283 | 315 | 240 | 270 | 20% | 5 | ||
| U | 04/03/2012 - 16/03/2012 | 266 | 296 | 226 | 252 | 20% | 5 | ||
| T | 18/03/2012 - 06/04/2012 | 252 | 280 | 214 | 238 | 20% | 5 | ||
| Z | 13/01/2012 - 22/01/2012 | 120 | 133 | 105 | 115 | 20% | 2 | ||
| X | 27/01/2012 - 05/02/2012 | 136 | 152 | 116 | 130 | 20% | 2 | ||
| Y | 10/02/2012 - 04/03/2012 | 148 | 164 | 130 | 140 | 20% | 2 | ||
| X | 09/03/2012 - 18/03/2012 | 136 | 152 | 116 | 130 | 20% | 2 | ||
| Z | 23/03/2012 - 01/04/2012 | 120 | 133 | 105 | 105 | 20% | 2 | ||
Condizioni
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica in Q/R/S, domenica/venerdì in T/U/V, venerdì/domenica in Z/X/Y, fisso nei restanti periodi.
SUPPLEMENTI: doppia uso singola € 12 a notte.
BABY 0/2 ANNI: supplemento culla obbligatorio € 11 a notte da pagare in loco, pasti esclusi.
TESSERA SPORT: (dal 7/12 al 10/4) GRATUITA per soggiorni di minimo 5 notti.
ANIMALI: non ammessi.
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro
4=3 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere dall’8/1 al 22/2 e dal 18/3 al 6/4, valida per soggiorni di minimo 5 notti.
SKIPASS GRATUITO 4=3, 4 persone della stessa famiglia che acquistano contestualmente lo skipass pagano 3 skipass a tariffa intera, valida per soggiorni diminimo 5 notti dall’8/1 al 6/4 (è richiesto lo stato di famiglia). Valida solo in sistemazione quadrupla.
PIANO FAMIGLIA 2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 2/12 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere per soggiorni di minimo 5 notti.
WEEK END GRATIS: Per soggiorni fissi 26/12-2/1 o 2/1-8/1, 1 week end gratuito per 2 persone in pernottamento e prima colazione (2 notti venerdì/domenica) da usufruire nei week end 23/3-25/3 o 30/3-1/4; per soggiorni di minimo 5 notti nei restanti periodi, 1 week end gratuito per 2 persone in pernottamento e prima colazione (2 notti venerdì/domenica) da usufruire nei mesi di maggio o giugno 2012.
SPECIALE SCI: Corsi collettivi gratuiti di sci (lunedì/venerdì, 2 ore al giorno dalle 9.00 alle 11.00) per 5 giorni, valida per soggiorni di 7 notti (domenica/domenica) o 5 notti (lunedì/venerdì) dall’8/1 al 5/2, dal 4/3 al 1/4 e per soggiorni fissi dal 17/12 al 24/12. Offerta valida per clienti paganti quota intera.
Giudizio degli utenti Hotel Albergo del Sole
Se hai soggiornato in questa struttura puoi scrivere il tuo giudizio





