Grand Hotel Club Panorama
Descrizione e Foto Grand Hotel Club Panorama
Nome struttura: Grand Hotel Club Panorama
Tipologia: Hotel
Stelle: 
Indirizzo: Pretoro (Abruzzo - Italia)
Cerca il prezzo per il tuo soggiorno
| Desideri un preventivo personalizzato? | Tel | +39 02 66 711 036 |
| Contatta il nostro Agente di Viaggio di Fiducia! |
Descrizione Grand Hotel Club Panorama
Complesso
A circa 1.500 metri s.l.m. è ubicato nel cuore del Parco Nazionale della Majella, nel comune di Pretoro, in località Maielletta. La struttura, recentemente ammodernata, è dotata di tutti i comfort.
Distanza dagli impianti
Circa 30 metri dalle piste del Comprensorio Passolanciano-Maielletta.
Sistemazione
62 camere dotate di telefono, Tv e servizi. Disponibili, inoltre, Mini Suite composte da 2 camere comunicanti con servizio in comune.
Ristorazione
Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo. Bevande escluse.
Attrezzature
Ascensore, ristorante panoramico, bar, sala fumatori, sala Tv maxi schermo, video-games, sala intrattenimento e gioco carte, deposito sci, parcheggio privato, esterno e non custodito, garage (a pagamento). Direttamente in Hotel assistenza per acquisto Ski-Pass, Scuola Sci e noleggio attrezzature.
Tessera Club
Include, animazione con cabaret, giochi, tornei, serate danzanti, Mini Club bambini 3/10 anni ad orari stabiliti.
Grand Hotel Club Panorama - Prezzi
| QUOTE PER PERSONA | ||||||||||
| Periodi (anno 2010/11) | Notti | Mezza Pensione | Pensione Completa | 3° letto 3/10 anni | 4° letto 3/10 anni | 3°/4° letto adulti | ||||
| A | 05/12/2010 - 08/12/2010 | 3 | 150 | 160 | 30% | 30% | 20% | |||
| B | 06/12/2010 - 08/12/2010 | 2 | 105 | 110 | 30% | 30% | 20% | |||
| C | 19/12/2010 - 26/12/2010 | 7 | 340 | 350 | 30% | 30% | 20% | |||
| C | 20/12/2010 - 27/12/2010 | 7 | 340 | 350 | 30% | 30% | 20% | |||
| D | 20/12/2010 - 26/12/2010 | 6 | 310 | 320 | 30% | 30% | 20% | |||
| D | 21/12/2010 - 27/12/2010 | 6 | 310 | 320 | 30% | 30% | 20% | |||
| E | 22/12/2010 - 28/12/2010 | 6 | 310 | 320 | 30% | 30% | 20% | |||
| F | 21/12/2010 - 26/12/2010 | 5 | 280 | 290 | 30% | 30% | 20% | |||
| F | 22/12/2010 - 27/12/2010 | 5 | 280 | 290 | 30% | 30% | 20% | |||
| G | 23/12/2010 - 28/12/2010 | 5 | 280 | 290 | 30% | 30% | 20% | |||
| H | 22/12/2010 - 26/12/2010 | 4 | 250 | 260 | 30% | 30% | 20% | |||
| H | 23/12/2010 - 27/12/2010 | 4 | 250 | 260 | 30% | 30% | 20% | |||
| I | 24/12/2010 - 28/12/2010 | 4 | 250 | 260 | 30% | 30% | 20% | |||
| J | 26/12/2010 - 02/01/2011 | 7 | 435 | 450 | 30% | 30% | 20% | |||
| K | 26/12/2010 - 01/01/2011 | 6 | 405 | 420 | 30% | 30% | 20% | |||
| K | 27/12/2010 - 02/01/2011 | 6 | 405 | 420 | 30% | 30% | 20% | |||
| L | 27/12/2010 - 01/01/2011 | 5 | 385 | 395 | 30% | 30% | 20% | |||
| L | 28/12/2010 - 02/01/2011 | 5 | 385 | 395 | 30% | 30% | 20% | |||
| M | 28/12/2010 - 01/01/2011 | 4 | 360 | 370 | 30% | 30% | 20% | |||
| M | 29/12/2010 - 02/01/2011 | 4 | 360 | 370 | 30% | 30% | 20% | |||
| N | 29/12/2010 - 01/01/2011 | 3 | 340 | 350 | 30% | 30% | 20% | |||
| N | 30/12/2010 - 02/01/2011 | 3 | 340 | 350 | 30% | 30% | 20% | |||
| O | 01/01/2011 - 06/01/2011 | 5 | 285 | 295 | 30% | 30% | 20% | |||
| P | 02/01/2011 - 06/01/2011 | 4 | 240 | 250 | 30% | 30% | 20% | |||
| Q | 06/01/2011 - 09/01/2011 | 3 | 190 | 200 | 30% | 30% | 20% | |||
| R | 09/01/2011 - 23/01/2011 | 7 | 285 | 295 | Gratis | 30% | 20% | |||
| R | 13/03/2011 - 20/03/2011 | 7 | 285 | 295 | Gratis | 30% | 20% | |||
| S | 23/01/2011 - 06/02/2011 | 7 | 300 | 310 | Gratis | 30% | 20% | |||
| S | 27/02/2011 - 06/03/2011 | 7 | 300 | 310 | Gratis | 30% | 20% | |||
| T | 06/02/2011 - 27/02/2011 | 7 | 330 | 340 | Gratis | 30% | 20% | |||
| U | 06/03/2011 - 13/03/2011 | 7 | 350 | 360 | Gratis | 30% | 20% | |||
| V | 04/03/2011 - 09/03/2011 | 5 | 285 | 295 | 30% | 30% | 20% | |||
| W | 04/03/2011 - 08/03/2011 | 4 | 260 | 270 | 30% | 30% | 20% | |||
| Speciale Settimane Brevi (Dom/Ven) | ||||||||||
| Periodi (anno 2010/11) | Notti | Mezza Pensione | Pensione Completa | 3° letto 3/10 anni | 4° letto 3/10 anni | 3°/4° letto adulti | ||||
| Z | 09/01/2011 - 21/01/2011 | 5 | 210 | 220 | Gratis | 30% | 20% | |||
| Z | 13/03/2011 - 18/03/2011 | 5 | 210 | 220 | Gratis | 30% | 20% | |||
| X | 23/01/2011 - 04/02/2011 | 5 | 220 | 230 | Gratis | 30% | 20% | |||
| X | 27/02/2011 - 04/03/2011 | 5 | 220 | 230 | Gratis | 30% | 20% | |||
| A1 | 06/02/2011 - 25/02/2011 | 5 | 230 | 240 | Gratis | 30% | 20% | |||
| B1 | 06/03/2011 - 11/03/2011 | 5 | 260 | 270 | Gratis | 30% | 20% | |||
| Speciale Week-End (Ven/Dom) | ||||||||||
| Periodi (anno 2010/11) | Notti | Mezza Pensione | Pensione Completa | 3° letto 3/10 anni | 4° letto 3/10 anni | 3°/4° letto adulti | ||||
| C1 | 14/01/2011 - 23/01/2011 | 2 | 115 | 120 | 30% | 30% | 20% | |||
| C1 | 18/03/2011 - 20/03/2011 | 2 | 115 | 120 | 30% | 30% | 20% | |||
| D1 | 28/01/2011 - 06/02/2011 | 2 | 130 | 135 | 30% | 30% | 20% | |||
| D1 | 03/03/2011 - 06/03/2011 | 2 | 130 | 135 | 30% | 30% | 20% | |||
| E1 | 11/02/2011 - 27/02/2011 | 2 | 130 | 135 | 30% | 30% | 20% | |||
| E1 | 11/03/2011 - 13/03/2011 | 2 | 130 | 135 | 30% | 30% | 20% | |||
Offerte Speciali (non valide in minisuite e week-end)
Speciale Bambino: 1 bambino 3/10 anni gratuito in 3° letto, in camera con i genitori, stesso trattamento degli adulti, valido in R/S/T/U/Z/X/A1/B1.
Piano Famiglia: 2+2= 3 quote intere (bambini 3/10 anni) in quadrupla, valido in A/B/C/D/E/F/G/H/I/L/M/N/O/P/Q/V/W.
NOTE
Inizio fine soggiorno: Dom/Dom, Dom/Ven, Ven/Dom, ore 17.00 con cena/ore 10.00 con pranzo; animali non ammessi. Le quote includono: cena di Natale, bevande escluse.
Riduzioni: 3°/4° letto in Mini Suite 10%.
Supplementi: camera singola 30%.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in loco, culla propria a notte € 10, culla dell’Hotel a notte € 20 pasti sempre inclusi.
Da pagare in loco: cenone Capodanno, obbligatorio, adulti € 60, bambini 2/10 anni € 30, bambini 0/2 anni gratuiti, bevande escluse; garage a richiesta, a notte € 10.
Tessera Club: obbligatoria, in loco, dal 19/12 al 20/03, a persona, a settimana o periodo fisso, € 30 adulti, € 20 bambini 3/10 anni. Settimane Brevi, a persona, € 20 adulti, € 15 bambini 3/10 anni. Week-end, a persona, € 15 adulti, € 10 bambini 3/10 anni. Bambini 0/3 anni sempre esclusi.
Giudizio degli utenti Grand Hotel Club Panorama
Se hai soggiornato in questa struttura puoi scrivere il tuo giudizio





