Hotel Club Vetta d’Abruzzo
Descrizione e Foto Hotel Club Vetta d’Abruzzo
Nome struttura: Hotel Club Vetta d’Abruzzo
Tipologia: Hotel
Stelle: 
Indirizzo: Roccaraso (Abruzzo - Italia)
Cerca il prezzo per il tuo soggiorno
| Desideri un preventivo personalizzato? | Tel | +39 02 66 711 036 |
| Contatta il nostro Agente di Viaggio di Fiducia! |
Descrizione Hotel Club Vetta d’Abruzzo
Complesso
Situato a 1.250 metri s.l.m., l’hotel di nuova costruzione, è ubicato al centro di Roccaraso immerso in un parco.
Distanza impianti di risalita
Circa 8 Km dagli impianti dell’Aremogna e Pizzalto, e a circa 3 Km dagli impianti di Montepratello a Rivisondoli, collegati tra di loro, dotati di moderni impianti di innevamento artificiale, per un totale 80 Km di piste. Servizio navetta da e per gli impianti raggiungibili con ski bus della località.
Sistemazione
34 camere, dotate di telefono, Tv e servizi con phon. 3°/4° letto sempre a castello.
Ristorazione
Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo. Bevande escluse.
Attrezzature
Bar, ristorante, sala soggiorno, sala camino, sala TV, deposito sci e scarponi, parcheggio esterno non custodito.
Tessera Club
Include animazione serale con giochi di società, carte, scacchi, piano bar e mini club a partire dai 3 anni.
Hotel Club Vetta d’Abruzzo - Prezzi
| Quote per persona | ||||||||
| Periodi (anno 2010/11) | Notti | Pensione Completa | Riduzione 3° letto 2/12 anni | Riduzione 3°/4° letto adulti | ||||
| A | 05/12/2010 - 08/12/2010 | 3 | 210 | 30% | 10% | |||
| B | 06/12/2010 - 08/12/2010 | 2 | 160 | 30% | 10% | |||
| C | 08/12/2010 - 19/12/2010 | 2 a scelta | 110 | 30% | 10% | |||
| D | 19/12/2010 - 26/12/2010 | 7 | 455 | 30% | 10% | |||
| E | 23/12/2010 - 28/12/2010 | 4 a scelta | 344 | 30% | 10% | |||
| F | 26/12/2010 - 02/01/2011 | 7 | 686 | 30% | 10% | |||
| G | 28/12/2010 - 02/01/2011 | 5 | 600 | 30% | 10% | |||
| H | 02/01/2011 - 06/01/2011 | 4 | 460 | 30% | 10% | |||
| I | 02/01/2011 - 09/01/2011 | 7 | 665 | 30% | 10% | |||
| L | 06/01/2011 - 09/01/2011 | 3 | 195 | 30% | 10% | |||
| L | 06/01/2011 - 09/01/2011 | 3 | 195 | 30% | 10% | |||
| M | 09/01/2011 - 16/01/2011 | 7 | 420 | 30% | 10% | |||
| N | 16/01/2011 - 06/02/2011 | 7 | 441 | 30% | 10% | |||
| O | 06/02/2011 - 13/03/2011 | 7 | 476 | 30% | 10% | |||
| P | 13/03/2011 - 03/04/2011 | 7 | 440 | 30% | 10% | |||
| Speciale Settimane Brevi (Dom/Ven) | ||||||||
| Periodi (anno 2010/11) | Notti | Pensione Completa | Riduzione 3° letto 3/12 anni | Riduzione 3°/4° letto adulti | ||||
| Q | 09/01/2011 - 14/01/2011 | 5 | 310 | 30% | 10% | |||
| R | 16/01/2011 - 04/02/2011 | 5 | 325 | 30% | 10% | |||
| S | 06/02/2011 - 25/02/2011 | 5 | 325 | 30% | 10% | |||
| T | 27/02/2011 - 11/03/2011 | 5 | 350 | 30% | 10% | |||
| U | 13/03/2011 - 01/04/2011 | 5 | 310 | 30% | 10% | |||
| Speciale Week-End (Ven/Dom) | ||||||||
| Periodi (anno 2010/11) | Notti | Pensione Completa | Riduzione 3° letto 3/12 anni | Riduzione 3°/4° letto adulti | ||||
| V | 14/01/2011 - 16/01/2011 | 2 | 150 | 30% | 10% | |||
| W | 21/01/2011 - 06/02/2011 | 2 | 180 | 30% | 10% | |||
| X | 11/02/2011 - 27/02/2011 | 2 | 180 | 30% | 10% | |||
| Y | 04/03/2011 - 13/03/2011 | 2 | 190 | 30% | 10% | |||
| Z | 18/03/2011 - 03/04/2011 | 2 | 150 | 30% | 10% | |||
Offerte Speciali
Piano Famiglia: 2+2= 3 quote intere (bambini 2/12 anni) in tutti i periodi.
Piano Famiglia: 4=3 quote intere (senza limite di età), dal 09/01 al 16/01 e da 13/03 al 03/04 per tutti i soggiorni di minimo 5 notti..
NOTE
Inizio fine soggiorno, ore 16.00 con cena/ore 10.00 con prima colazione.
Le quote includono: cena di Natale e Cenone di Capodanno, bevande escluse. S
upplementi: doppia uso singola a notte € 15.
Riduzioni: mezza pensione a notte € 5. Baby 0/2 anni: culla gratuita pasti da menù inclusi.
Da pagare in loco: animali a richiesta, ammessi di piccola taglia a settimana € 35.
Tessera Club: obbligatoria, in loco, dal 19/12 al 03/04, a persona, a settimana € 35, bambini 0/3 anni esclusi.
Giudizio degli utenti Hotel Club Vetta d’Abruzzo
Se hai soggiornato in questa struttura puoi scrivere il tuo giudizio





