Appartamenti e Residenze San Teodoro
Descrizione e Foto Appartamenti e Residenze San Teodoro
Nome struttura: Appartamenti e Residenze San Teodoro
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: San Teodoro (Sardegna - Italia)
Profilo: Futura Vacanze
Cerca il prezzo per il tuo soggiorno
| Desideri un preventivo personalizzato? | Tel | +39 02 66 711 036 |
| Contatta il nostro Agente di Viaggio di Fiducia! |
Descrizione Appartamenti e Residenze San Teodoro
Complesso
Nella zona nord orientale dell’isola, a 30 km dal porto di Olbia, gli appartamenti sono inseriti all’interno di villette e piccole palazzine in tipico stile sardo. Particolarmente indicati per una clientela giovane quelli ubicati nel centro del paese, che si anima al calar del sole con le piccole bancarelle e i locali notturni, gli appartamenti più vicini al mare e quelli dislocati nelle piccole frazioni limitrofe di San Teodoro sono consigliati per chi vuole godersi il mare di giorno e la tranquillità di sera.
Spiaggia
Da 150 m a 1 km ca dalle residenze “Mare”, da 1 a 2 km dalle residenze “Paese”, arenile di sabbia fine, libera o attrezzata.
Sistemazione
Appartamenti arredati secondo il gusto dei singoli proprietari si distinguono, a seconda della distanza dalla spiaggia, in “Mare” e “Paese” e sono spesso circondanti da giardini o alberi da frutto. Dispongono tutti di angolo cottura, tv e servizi con doccia. Su richiesta e con supplemento possibilità di appartamenti con aria condizionata, doppi servizi, lavatrice.
Bilocale per 4 persone, soggiorno con divano matrimoniale o 2 poltrone letto singole, camera matrimoniale.
Trilocale per 6 persone, soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 poltrone letto singole, camera matrimoniale, camera o cabina notte con 2 letti o letto a castello.
Quadrilocale per 8 persone (alcuni su 2 piani), soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 poltrone letto singole, camera matrimoniale, 2 camere o cabine notte con 2 letti o letti a castello.
Attività e servizi
Parcheggio non custodito interno o esterno. Nelle vicinanze market, pizzerie, gelaterie, bar, edicole, boutique, guardia medica, discoteche.
A pagamento: servizio spiaggia, possibilità di effettuare corsi di equitazione, surf, canoa, sport nautici, escursioni, noleggio auto, moto, biciclette e imbarcazioni.
Appartamenti e Residenze San Teodoro - Prezzi
| Titolo tabella | |||||||||||
| Periodo | PAESE Bilo4 pers. | PAESE Trilo 6 pers. | PAESE Quadri 8 pers | MARE Bilo 4 pers. | MARE Trilo 6 pers. | MARE Quadri 8 pers. | Suppl. Nave A/R 2 adulti + 2 bambini+ auto | Notti | |||
| A | 21/05/2011 - 28/05/2011 | 220 | 250 | 290 | 240 | 270 | 310 | 80 | 7 | ||
| B | 28/05/2011 - 11/06/2011 | 290 | 340 | 390 | 315 | 380 | 420 | 80 | 7 | ||
| C | 11/06/2011 - 18/06/2011 | 420 | 460 | 590 | 455 | 515 | 620 | 80 | 7 | ||
| D | 18/06/2011 - 25/06/2011 | 490 | 560 | 690 | 535 | 600 | 730 | 80 | 7 | ||
| E | 25/06/2011 - 02/07/2011 | 550 | 620 | 750 | 595 | 665 | 800 | 80 | 7 | ||
| F | 02/07/2011 - 09/07/2011 | 590 | 660 | 790 | 640 | 700 | 800 | 80 | 7 | ||
| G | 09/07/2011 - 16/07/2011 | 690 | 760 | 890 | 740 | 790 | 940 | 80 | 7 | ||
| H | 16/07/2011 - 23/07/2011 | 740 | 820 | 970 | 790 | 870 | 1020 | 80 | 7 | ||
| I | 23/07/2011 - 30/07/2011 | 740 | 820 | 970 | 790 | 870 | 1020 | 120 | 7 | ||
| L | 30/07/2011 - 06/08/2011 | 890 | 980 | 1190 | 940 | 1060 | 1320 | 120 | 7 | ||
| M | 06/08/2011 - 13/08/2011 | 1150 | 1250 | 1390 | 1250 | 1370 | 1520 | 120 | 7 | ||
| N | 13/08/2011 - 20/08/2011 | 1190 | 1290 | 1490 | 1290 | 1410 | 1620 | 120 | 7 | ||
| O | 20/08/2011 - 27/08/2011 | 980 | 1080 | 1260 | 1050 | 1140 | 1380 | 120 | 7 | ||
| P | 27/08/2011 - 03/09/2011 | 550 | 620 | 750 | 595 | 665 | 800 | 120 | 7 | ||
| B | 03/09/2011 - 10/09/2011 | 290 | 340 | 390 | 315 | 380 | 420 | 80 | 7 | ||
| A | 10/09/2011 - 24/08/2011 | 220 | 250 | 290 | 240 | 270 | 310 | 80 | 7 | ||
Appartamenti e Residenze San Teodoro - Prezzi
| Quote per appartamento - 10 notti sabato/martedì | |||||||||||
| Periodo | PAESE Bilo4 pers. | PAESE Trilo 6 pers. | PAESE Quadri 8 pers | MARE Bilo 4 pers. | MARE Trilo 6 pers | MARE Quadri 8 pers. | Suppl. Nave A/R 2 adulti + 2 bambini+ auto | Notti | |||
| A | 04/06/2011 - 14/06/2011 | 470 | 537 | 643 | 510 | 601 | 686 | 60 | 10 | ||
| B | 11/06/2011 - 21/06/2011 | 630 | 700 | 886 | 684 | 772 | 933 | 60 | 10 | ||
| C | 25/06/2011 - 05/07/2011 | 803 | 903 | 1089 | 869 | 965 | 1143 | 60 | 10 | ||
| D | 02/06/2011 - 12/07/2011 | 886 | 986 | 1171 | 957 | 1039 | 1203 | 60 | 10 | ||
| E | 16/07/2011 - 26/07/2011 | 1057 | 1171 | 1386 | 1129 | 1243 | 1457 | 60 | 10 | ||
| F | 23/07/2011 - 02/08/2011 | 1121 | 1240 | 1480 | 1193 | 1324 | 1586 | 90 | 10 | ||
| G | 06/08/2011 - 16/08/2011 | 1660 | 1803 | 2029 | 1803 | 1974 | 2214 | 90 | 10 | ||
| H | 13/08/2011 - 23/08/2011 | 1610 | 1753 | 2030 | 1740 | 1898 | 2211 | 90 | 10 | ||
| I | 27/08/2011 - 06/09/2011 | 674 | 766 | 917 | 730 | 828 | 980 | 90 | 10 | ||
| L | 03/09/2011 - 13/09/2011 | 384 | 447 | 514 | 418 | 496 | 553 | 60 | 10 | ||
Appartamenti e Residenze San Teodoro - Prezzi
| Quote per appartamento - 11 notti martedì/sabato | |||||||||||
| Periodo | PAESE Bilo4 pers. | PAESE Trilo 6 pers. | PAESE Quadri 8 pers | MARE Bilo 4 pers. | MARE Trilo 6 pers | MARE Quadri 8 pers. | Suppl. Nave A/R 2 adulti + 2 bambini+ auto | Notti | |||
| A | 31/05/2011 - 11/06/2011 | 456 | 534 | 613 | 495 | 597 | 660 | 60 | 11 | ||
| B | 14/06/2011 - 25/06/2011 | 730 | 823 | 1027 | 795 | 894 | 1084 | 60 | 11 | ||
| C | 21/06/2011 - 02/07/2011 | 830 | 940 | 1144 | 901 | 1008 | 1217 | 60 | 11 | ||
| D | 05/07/2011 - 16/07/2011 | 1027 | 1137 | 1341 | 1106 | 1190 | 1397 | 60 | 11 | ||
| E | 12/07/2011 - 23/07/2011 | 1134 | 1254 | 1478 | 1213 | 1321 | 1557 | 60 | 11 | ||
| F | 26/07/2011 - 06/08/2011 | 1313 | 1448 | 1744 | 1391 | 1557 | 1903 | 90 | 11 | ||
| G | 02/08/2011 - 13/08/2011 | 1658 | 1810 | 2070 | 1787 | 1976 | 2274 | 90 | 11 | ||
| H | 16/08/2011 - 27/08/2011 | 1660 | 1817 | 2111 | 1787 | 1946 | 2306 | 90 | 11 | ||
| I | 23/08/2011 - 03/09/2011 | 1110 | 1237 | 1470 | 1195 | 1316 | 1588 | 90 | 11 | ||
| L | 06/09/2011 - 17/09/2011 | 386 | 444 | 513 | 420 | 487 | 550 | 60 | 11 | ||
| M | 13/09/2011 - 24/08/2011 | 346 | 393 | 456 | 377 | 424 | 487 | 60 | 11 | ||
Condizioni
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro
SOGGIORNO + NAVE o NAVE GRATIS: Offerta a posti limitati, non valida per sistemazione in Quadrilocale (condizioni nel sottotabella e a pag. 26).
MEDIA E ALTA STAGIONE: Sconto 10% per soggiorni fissi 9/7-23/7, 16/7-30/7, 23/7-6/8, 6/8-20/8 e 13/8-27/8.
NOTE
INIZIO/FINE SOGGIORNO:17.00-20.00/10.00; sabato o martedì. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere preventivamente comunicati alla struttura, in ogni caso per arrivi dopo le 23.00 sarà richiesto un supplemento di € 30 ad appartamento da pagare in loco.
DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua e gas € 5 per persona, a notte, bambini 0/3 anni esenti; pulizia finale, per appartamento, € 60 in Bilo, € 70 in Trilo e Quadri (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 35). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto € 9 per persona a set; biancheria da bagno € 6 per persona a set; culla 0/2 anni € 5 a notte (massimo 1 culla per appartamento, accettata culla propria senza supplemento); aria condizionata € 10 anotte ad appartamento; doppi servizi € 15 anotte ad appartamento; lavatrice € 7 al giorno. CAUZIONE: € 150 ad appartamento da versare all’arrivo.
NOTE: biancheria da cucina non disponibile. Non si accettano carte di credito e bancomat.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco.
SUPPLEMENTO NAVE/NAVE GRATIS
LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio a/r con nave tradizionale diurna o notturna da Livorno (solo per soggiorni martedì/martedì, escluso partenze dal 25/7 al 9/8 e rientri dal 16/8 al 30/8), Civitavecchia e Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres sulla base di 2 persone con sistemazione in poltrona di 2° classe (ad esaurimento) o passaggio ponte + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m).
BAMBINI GRATIS: 1 o 2 bambini 0/12 anni passaggio nave gratuito se prenotati insieme a 2 adulti.
NOTA BENE: sono esclusi eventuali adeguamenti carburante.
FORFAIT TASSE NAVE: supplemento obbligatorio per diritti di prenotazione, tasse portuali, diritti di prevendita € 50 per persona (per prenotazioni di 2 adulti), € 60 per adulto (per prenotazioni di 2 adulti + 1 o 2 bambini).
SPECIALE FUTURA CARD: facoltativa, da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco
Include: riassetto e pulizia giornaliera dell’appartamento (escluso angolo cottura) ° “cesto spesa” all’arrivo con 2 bottiglie d’acqua, 1 bottiglia di tè freddo, 1 bottiglia di Vermentino di Gallura, bustine di tè, frutta, pane, miele, marmellata e nutella, 1 pacco di pasta, 1 confezione di sugo, 2 rotoli di carta igienica ° sconto 10% presso ristorante convenzionato. Per appartamento, a settimana € 100per i bilocali, € 120 per i trilocali e i quadrilocali.
Giudizio degli utenti Appartamenti e Residenze San Teodoro
Se hai soggiornato in questa struttura puoi scrivere il tuo giudizio






